OSAKA | TG1100F Pump Specification
About page
Writer 혜성테크놀… Date20-06-05 14:14 View 2,139 Comment0Related Links
Text

OSAKA
TG1100F Pump Specification
| Parameter | TG1100F | ||
|---|---|---|---|
| Inlet Flange | ISO200 CF200 | ||
| Pumping Speed, L/S | Nitrogen | 1100 | |
| Helium | 820 | ||
| Hydrogen | N/A | ||
| Ultimate Pressure | 10 - 9 mbar | ||
| Startup Time | 10 min | ||
| Rotational Speed | 33,600 rpm | ||
| Orientation | Any | ||
| Backing Pressure | 10 mbar | ||
| Outlet Flange | NW40 | ||
| Weight | 66 lb | ||
| Controller | TC1104 | ||







